全国少数民族分布表
在线少数民族分布查询工具
55
少数民族总数
23
云南省分布民族数
12
新疆分布民族数
27
单一省份分布民族数
全国少数民族分布完整表
| 民族名称 | 主要分布地区 |
|---|---|
| 蒙古族 | 内蒙古自治区,辽宁省,新疆维吾尔自治区,吉林省,黑龙江省,青海省,河北省,河南省,甘肃省,云南省。 |
| 回族 | 宁夏回族自治区,甘肃省,河南省,新疆维吾尔自治区,青海省,云南省,河北省,山东省,安徽省,辽宁省,北京市,黑龙江省,天津市,吉林省,陕西省。 |
| 藏族 | 西藏自治区,四川省,青海省,甘肃省,云南省。 |
| 维吾尔族 | 新疆维吾尔自治区,湖南省。 |
| 苗族 | 贵州省,云南省,湖南省,广西壮族自治区,四川省,广东省,湖北省。 |
| 彝族 | 四川省,云南省,贵州省,广西壮族自治区。 |
| 壮族 | 广西壮族自治区,云南省,广东省,贵州省。 |
| 布依族 | 贵州省。 |
| 朝鲜族 | 吉林省,黑龙江省,辽宁省。 |
| 满族 | 辽宁省,吉林省,黑龙江省,河北省,北京市,内蒙古自治区。 |
| 侗族 | 贵州省,湖南省,广西壮族自治区。 |
| 瑶族 | 广西壮族自治区,湖南省,云南省,广东省,贵州省,四川省。 |
| 白族 | 云南省,贵州省。 |
| 土家族 | 湖南省,湖北省,四川省。 |
| 哈尼族 | 云南省。 |
| 哈萨克族 | 新疆维吾尔自治区,甘肃省。 |
| 傣族 | 云南省。 |
| 黎族 | 海南省。 |
| 僳僳族 | 云南省,四川省。 |
| 佤族 | 云南省。 |
| 畲族 | 福建省,浙江省,江西省,广东省,安徽省。 |
| 高山族 | 台湾省,福建省。 |
| 拉祜族 | 云南省。 |
| 水族 | 贵州省,广西壮族自治区。 |
| 东乡族 | 甘肃省,新疆维吾尔自治区。 |
| 纳西族 | 云南省,四川省。 |
| 景颇族 | 云南省。 |
| 柯尔克孜族 | 新疆维吾尔自治区,黑龙江省。 |
| 土族 | 青海省,甘肃省。 |
| 达斡尔族 | 内蒙古自治区,黑龙江省,新疆维吾尔自治区。 |
| 仫佬族 | 广西壮族自治区。 |
| 羌族 | 四川省。 |
| 布朗族 | 云南省。 |
| 撒拉族 | 青海省,甘肃省。 |
| 毛难族 | 广西壮族自治区。 |
| 仡佬族 | 贵州省,广西壮族自治区,云南省。 |
| 锡伯族 | 新疆维吾尔自治区,辽宁省,吉林省。 |
| 阿昌族 | 云南省。 |
| 普米族 | 云南省。 |
| 塔吉克族 | 新疆维吾尔自治区。 |
| 怒族 | 云南省。 |
| 乌孜别克族 | 新疆维吾尔自治区。 |
| 俄罗斯族 | 新疆维吾尔自治区。 |
| 鄂温克族 | 内蒙古自治区,黑龙江省。 |
| 德昂族 | 云南省。 |
| 保安族 | 甘肃省。 |
| 裕固族 | 甘肃省。 |
| 京族 | 广西壮族自治区。 |
| 塔塔尔族 | 新疆维吾尔自治区。 |
| 独龙族 | 云南省。 |
| 鄂伦春族 | 内蒙古自治区,黑龙江省。 |
| 赫哲族 | 黑龙江省。 |
| 门巴族 | 西藏自治区。 |
| 珞巴族 | 西藏自治区。 |
| 基诺族 | 云南省。 |
民族知识小百科
- 中国共有56个民族,其中汉族人口最多,其余55个民族被称为少数民族。
- 云南省是中国少数民族种类最多的省份,有25个世居少数民族。
- 壮族是人口最多的少数民族,主要分布在广西壮族自治区。
- 各少数民族都有自己独特的文化、语言、风俗和传统节日。
- 中国实行民族区域自治制度,保障少数民族的平等权利和发展机会。
- 少数民族分布特点:大杂居、小聚居、相互交错居住。
使用说明
- 本工具提供全国55个少数民族的主要分布地区查询,数据来源于官方统计。
- 搜索功能支持两种方式:
- 按民族名称搜索:输入民族名称(如:藏族、蒙古族),查看该民族的分布地区。
- 按地区搜索:输入省份/自治区名称(如:云南省、新疆),查看该地区分布的所有少数民族。
- 热门搜索标签:点击省份标签可快速查看该省份的少数民族分布情况。
- 表格数据说明:表格中列出的是各少数民族的主要分布地区,部分少数民族可能在其他地区也有少量分布。
- 数据用途:可用于教学参考、研究分析、文化了解等用途,数据仅供参考。
推荐工具